Alle seizoenen
Altijd grip op de weg met Goldline zomer-, all-season- en winterbanden.
Compleet assortiment
PCR, UHP, 4×4 & LT – voor elk voertuig een passende band.
Prijs / kwaliteit
Goldline biedt kwaliteitsbanden tegen een aantrekkelijke prijs.
Goldline glv-1
Kenmerken & voordelen
- Geeft goede grip op droog en nat wegdek.
- Verlaagt de wrijvingsweerstand voorkomt hittevorming.
- Hogere kilometrage en verlaagt de rolweerstand.
- Biedt rijcomfort en zorgt voor laag afrolgeluid.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 155/80R12C | 88 | Q | D | D | 72B | Database | ||
| 155/80R13C | 90 | Q | D | D | 72B | Database | ||
| 165/80R13C | 94 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 175/80R13C | 97 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 185/80R14C | 102 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 75 Series | ||||||||
| 185/75R16C | 104 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 195/75R16C | 107 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 205/75R16C | 110 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 215/75R16C | 116 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 225/75R16C | 121 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 165/70R14C | 89 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 195/70R15C | 104 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 215/70R15C | 109 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 225/70R15C | 112 | R | D | D | 72B | Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 175/65R14C | 90 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 195/65R16C | 104 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 205/65R16C | 107 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 215/65R16C | 104 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 215/65R16C | 109 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 225/65R16C | 112 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 235/65R16C | 115 | T | D | D | 72B | Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195/50R13C | 104 | N | C | C | 72B | Database |



