Per tutte le stagioni
Sempre sotto controllo con i pneumatici estivi, 4 stagioni e invernali Goldline.
Gamma completa
PCR, UHP, 4×4 e LT – il pneumatico giusto per ogni veicolo.
Prezzo / Qualità
Goldline offre pneumatici di qualità a un prezzo competitivo.
Goldline 4Season LT+
Caratteristiche e vantaggi
- I grandi tasselli del battistrada offrono una maggiore capacità di carico e buone prestazioni alle alte velocità.
- I tasselli del battistrada della spalla con più “bordi a dente” offrono una migliore aderenza su strade bagnate e in condizioni invernali.
- Il battistrada ruvido con micro scanalature offre maggiore aderenza e spazi di frenata più brevi.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | ||||||||
| 195/75R16 | 107 | R | C | B | 73B | Database | ||
| 205/75R16 | 110 | T | C | B | 73B | Database | ||
| 215/75R16 | 116 | R | C | B | 73B | Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 195/70R15 | 104 | R | C | B | 73B | Database | ||
| 215/70R15 | 109 | S | C | B | 73B | Database | ||
| 225/70R15 | 112 | S | C | B | 73B | Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 195/65R16 | 104 | T | C | B | 73B | Database | ||
| 205/65R16 | 107 | T | C | B | 73B | Database | ||
| 215/65R16 | 109 | T | C | B | 73B | Database | ||
| 225/65R16 | 112 | S | C | B | 73B | Database | ||
| 235/65R16 | 115 | R | C | B | 73B | Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 195/60R16 | 99 | H | D | B | 73B | Database | ||
| 215/60R16 | 103 | T | C | B | 73B | Database | ||
| 215/60R17 | 109 | T | C | B | 73B | Database |



