
GLW1
Eccezionale pneumatico invernale con aderenza perfetta in condizioni di clima invernale
Goldline GLW1 è un pneumatico invernale per autovetture Turismo (PCR).

Gltw 91
Pneumatico invernale a lunga durata con aderenza perfetta in condizioni di clima invernale
Gltw91 è uno pneumatico invernale per autocarri leggeri (LT).

GL 4Season LT
POTENTE PNEUMATICO 4 STAGIONI CON ELEVATE CAPACITÀ DI CARICO E BUONE PRESTAZIONI IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Goldline GL4season LT è un pneumatico 4 stagioni per Trasporto Leggero (LT).

GL 4Season
TUTTOFARE PNEUMATICO 4 STAGIONI CON ACCURATE PRESTAZIONI DI GUIDA IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Goldline GL4season è un pneumatico 4 stagioni per Turismo (PCR) e High Ultra Performance (UHP).
GLP 101
CARATTERISTICHE & VANTAGGI
• Guida confortevole e silenziosa.
• Migliora la trazione su manto stradale sia sull’ asciutto che sul bagnato..
• Riduce la resistenza al rotolamento.

MISURE DISPONIBILI
SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Series | |||||||||
135/80TR13 | 70 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
155/80TR13 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
70 Series | |||||||||
145/70TR12 | 69 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
155/70TR13 | 75 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
165/70TR13 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
165/70TR14 | 81 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/70TR13 | 82 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/70TR14 | 88 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
65 Series | |||||||||
155/65TR13 | 73 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
155/65TR14 | 75 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
165/65TR14 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/65HR14 | 82 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/65TR14 | 82 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/65HR15 | 84 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/65HR14 | 86 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/65HR15 | 88 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
195/65HR15 | 91 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
195/65VR15 | 91 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
60 Series | |||||||||
165/60HR14 | 75 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/60HR14 | 82 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/60HR15 | 84 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/60HR15 | 88 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
195/60HR15 | 88 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
195/60VR15 | 88 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
205/60HR16 | 92 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
215/60VR16 | 95 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
55 Series | |||||||||
175/55TR15 | 77 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/55HR14 | 80 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/55VR15 | 82 | V | D | D | 70B | EPREL Database | |||
195/55VR15 | 85 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
205/55VR16 | 91 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50VR15 | 82 | V | D | D | 71B | EPREL Database |

GLW1
Eccezionale pneumatico invernale con aderenza perfetta in condizioni di clima invernale
Goldline GLW1 è un pneumatico invernale per autovetture Turismo (PCR).

Gltw 91
Pneumatico invernale a lunga durata con aderenza perfetta in condizioni di clima invernale
Gltw91 è uno pneumatico invernale per autocarri leggeri (LT).

GL 4Season LT
POTENTE PNEUMATICO 4 STAGIONI CON ELEVATE CAPACITÀ DI CARICO E BUONE PRESTAZIONI IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Goldline GL4season LT è un pneumatico 4 stagioni per Trasporto Leggero (LT).

GL 4Season
TUTTOFARE PNEUMATICO 4 STAGIONI CON ACCURATE PRESTAZIONI DI GUIDA IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Goldline GL4season è un pneumatico 4 stagioni per Turismo (PCR) e High Ultra Performance (UHP).
GLP 101
CARATTERISTICHE & VANTAGGI
• Guida confortevole e silenziosa.
• Migliora la trazione su manto stradale sia sull’ asciutto che sul bagnato..
• Riduce la resistenza al rotolamento.
