
glw1
Pneu hiver offre une bonne adhérence et conditions hivernales
Le modèle Goldline GLW1 est un pneu hiver pour les véhicules de tourisme (PCR).

Gltw 91
Pneu hiver économique et durable offre une bonne adhérence en conditions hivernales et une capacité de charge élevée
Le modèle Goldline Gltw91 est un pneu hiver pour les utilitaires légers (LT).
GL 4Season
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Haute performance et adhérence accrue sur toutes les surfaces
de la route.
• Réduction la résistance au roulement.
• Profil avec des caractéristiques d’été et d’hiver.

DIMENSIONS DISPONIBLES
SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Series | |||||||||
155/80TR13 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
70 Series | |||||||||
155/70TR13 | 75 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/70TR13 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/70TR14 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/70TR14 | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
65 Series | |||||||||
155/65TR13 | 73 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
155/65TR14 | 75 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/65TR13 | 77 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/65TR14 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/65TR15 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/65TR14 | 82 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/65TR15 | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/65HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
195/65HR15 | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/65HR16 | 102 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
60 Series | |||||||||
165/60HR14 | 75 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/60HR14 | 82 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/60HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
195/60HR15 | 88 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/60VR16 | 96 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/60HR16 | 99 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
55 Series | |||||||||
185/55HR15 | 86 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
195/55HR15 | 85 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
195/55VR16 | 91 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/55VR17 | 95 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/55VR16 | 94 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/55VR16 | 97 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/55VR17 | 98 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR17 | 101 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
235/55VR17 | 103 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50VR15 | 86 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
195/50VR16 | 88 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/50VR17 | 93 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/50VR17 | 95 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
225/50VR17 | 98 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
45 Series | |||||||||
195/45VR16 | 84 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/45VR16 | 87 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/45VR17 | 88 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/45VR17 | 91 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
245/45VR17 | 99 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
245/45VR18 | 100 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
225/45VR17 | 94 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
40 Series | |||||||||
225/40VR18 | 92 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
245/40VR18 | 97 | V | D | C | 72B | EPREL Database |

GLP 101
PNEU ÉTÉ AVEC UNE ÉVACUATION EFFICACE DE L’EAU SUR LES ROUTES MOUILLÉES
Le modèle Goldline GLP101 est un pneu été pour les véhicules de tourisme (PCR).

iGL910
PNEU ÉTÉ SPORTIF AVEC UNE TRACTION OPTIMALE
Le modèle Goldline iGL910 est un pneu été pour UHP (ultra hautes performances).

glv-1
PNEU ÉTÉ DURABLE POUR CAMIONNETTES AVEC FABRICATION RENFORCÉE
Le modèle Goldline glv-1 est un pneu été pour utilitaire léger (LT), caravane et remorque.

GHT 500
PNEU ÉTÉ SOLIDE AVEC UNE EXCELLENTE PRÉCISION DE DIRECTION
Le modèle Goldline GHT500 est un pneu été pour 4×4.

glw1
Pneu hiver offre une bonne adhérence et conditions hivernales
Le modèle Goldline GLW1 est un pneu hiver pour les véhicules de tourisme (PCR).

Gltw 91
Pneu hiver économique et durable offre une bonne adhérence en conditions hivernales et une capacité de charge élevée
Le modèle Goldline Gltw91 est un pneu hiver pour les utilitaires légers (LT).
GL 4Season
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Haute performance et adhérence accrue sur toutes les surfaces
de la route.
• Réduction la résistance au roulement.
• Profil avec des caractéristiques d’été et d’hiver.


GLP 101
PNEU ÉTÉ AVEC UNE ÉVACUATION EFFICACE DE L’EAU SUR LES ROUTES MOUILLÉES
Le modèle Goldline GLP101 est un pneu été pour les véhicules de tourisme (PCR).

iGL910
PNEU ÉTÉ SPORTIF AVEC UNE TRACTION OPTIMALE
Le modèle Goldline iGL910 est un pneu été pour UHP (ultra hautes performances).

glv-1
PNEU ÉTÉ DURABLE POUR CAMIONNETTES AVEC FABRICATION RENFORCÉE
Le modèle Goldline glv-1 est un pneu été pour utilitaire léger (LT), caravane et remorque.

GHT 500
PNEU ÉTÉ SOLIDE AVEC UNE EXCELLENTE PRÉCISION DE DIRECTION
Le modèle Goldline GHT500 est un pneu été pour 4×4.