
glw1
Pneu hiver offre une bonne adhérence et conditions hivernales
Le modèle Goldline GLW1 est un pneu hiver pour les véhicules de tourisme (PCR).

Gltw 91
Pneu hiver économique et durable offre une bonne adhérence en conditions hivernales et une capacité de charge élevée
Le modèle Goldline Gltw91 est un pneu hiver pour les utilitaires légers (LT).

GL 4season LT
PNEU TOUTES SAISONS AVEC UNE CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE ET DE BONNES PERFORMANCES DANS TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le modèle Goldline GL 4season LT est un pneu toutes saisons pour les utilitaires légers (LT).

GL 4Season
PNEU POLYVALENT TOUTES SAISONS OFFRANT DE BONNES PERFORMANCES DE CONDUITE DANS TOUTES LES CONDITIONS
Le modèle Goldline GL 4season est un pneu toutes saisons pour les véhicules de tourisme (PCR).
iGL910
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Réduit la résistance au roulement.
• Meilleure stabilité dans les virages.
• Conduite confortable grâce au roulement silencieux.
Téléchargez votre brochure ici

DIMENSIONS DISPONIBLES
SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 Series | |||||||||
185/55VR16 | 83 | V | D | D | 70B | EPREL Database | |||
195/55VR16 | 91 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/55WR16 | 94 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/55WR17 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/55VR16 | 97 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/55WR16 | 97 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/55WR17 | 98 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR16 | 99 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/55WR17 | 101 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50VR15 | 86 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
195/50VR16 | 88 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/50WR17 | 93 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/50WR17 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/50WR17 | 98 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
45 Series | |||||||||
195/45VR16 | 84 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/45WR16 | 87 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/45WR17 | 88 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/45WR17 | 91 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/45WR17 | 94 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/45WR18 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
235/45WR17 | 97 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
235/45WR18 | 98 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
245/45WR18 | 100 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
40 Series | |||||||||
225/40WR18 | 92 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
235/40WR18 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
245/40WR18 | 97 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
35 Series | |||||||||
235/35WR19 | 91 | W | D | D | 72B | EPREL Database |

glw1
Pneu hiver offre une bonne adhérence et conditions hivernales
Le modèle Goldline GLW1 est un pneu hiver pour les véhicules de tourisme (PCR).

Gltw 91
Pneu hiver économique et durable offre une bonne adhérence en conditions hivernales et une capacité de charge élevée
Le modèle Goldline Gltw91 est un pneu hiver pour les utilitaires légers (LT).

GL 4season LT
PNEU TOUTES SAISONS AVEC UNE CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE ET DE BONNES PERFORMANCES DANS TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le modèle Goldline GL 4season LT est un pneu toutes saisons pour les utilitaires légers (LT).

GL 4Season
PNEU POLYVALENT TOUTES SAISONS OFFRANT DE BONNES PERFORMANCES DE CONDUITE DANS TOUTES LES CONDITIONS
Le modèle Goldline GL 4season est un pneu toutes saisons pour les véhicules de tourisme (PCR).
iGL910
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Réduit la résistance au roulement.
• Meilleure stabilité dans les virages.
• Conduite confortable grâce au roulement silencieux.
