Für alle Jahreszeiten
In jeder Jahreszeit Grip auf der Straße mit Goldline-Reifen.
Komplettes Sortiment
PCR, UHP, 4×4 & LT – der richtige Reifen für jedes Fahrzeug.
Preis / Qualität
Goldline bietet Qualitätsreifen zu einem attraktiven Preis.
Goldline GHT 500
Merkmale & vorteile
- Gewährleistet guten Grip auf nassen und auf trockenen Fahrbahnen.
- Geringe Wärmeentwicklung durch reduzierten Rollwiderstand.
- Zusätzliche Pannensicherheit und erhöhte Tragfähigkeit.
- Gewährleistet eine ruhige, komfortable Fahrt.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | ||||||||
| 235/75HR15 | 109 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 215/70HR16 | 100 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 235/70HR16 | 106 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 245/70HR16 | 111 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 265/70HR16 | 112 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 215/65HR16 | 98 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 225/65HR17 | 102 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 235/65HR17 | 108 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 245/65HR17 | 111 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 255/65HR17 | 110 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 215/60HR17 | 96 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 225/60HR17 | 99 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 235/60HR16 | 100 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 255/60HR17 | 110 | H | D | D | 73B | Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 215/55VR18 | 99 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 255/55VR18 | 98 | V | D | D | 71B | Database |



