
glw1
Hervorragender Winterreifen mit exzellentem Grip unter Winterbedingungen
Der Goldline GLW1 ist ein Winterreifen für Personenkraftwagen (Pkw).

Gltw91
Langlebiger Winterreifen mit exzellentem Grip unter Winterbedingungen
Der Gltw91 ist ein Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge (LT).

GL 4season LT
LEISTUNGSSTARKER GANZJAHRESREIFEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT UND GUTER LEISTUNG BEI ALLEN WETTERBEDINGUNGEN
Der Goldline GL 4season LT ist ein Ganzjahresreifen für leichte Nutzfahrzeuge (LT).

GL 4Season
ALLROUND-GANZJAHRESREIFEN MIT PRÄZISEM FAHRVERHALTEN BEI ALLEN WETTERBEDINGUNGEN
Der Goldline GL 4season ist ein Ganzjahresreifen für Personenkraftwagen (Pkw).
GLP 101
MERKMALE & VORTEILE
• Komfortabel und überlegene Laufruhe.
• Verbessert die Nasshaftung.
• Reduziert den Rollwiderstand.

VERFÜGBARE GRÖSSEN
SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Series | |||||||||
135/80TR13 | 70 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
155/80TR13 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
70 Series | |||||||||
145/70TR12 | 69 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
155/70TR13 | 75 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
165/70TR13 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
165/70TR14 | 81 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/70TR13 | 82 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/70TR14 | 88 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
65 Series | |||||||||
155/65TR13 | 73 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
155/65TR14 | 75 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
165/65TR14 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/65HR14 | 82 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/65TR14 | 82 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
175/65HR15 | 84 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/65HR14 | 86 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/65HR15 | 88 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
195/65HR15 | 91 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
195/65VR15 | 91 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
60 Series | |||||||||
165/60HR14 | 75 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/60HR14 | 82 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/60HR15 | 84 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/60HR15 | 88 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
195/60HR15 | 88 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
195/60VR15 | 88 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
205/60HR16 | 92 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
215/60VR16 | 95 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
55 Series | |||||||||
175/55TR15 | 77 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/55HR14 | 80 | H | D | D | 70B | EPREL Database | |||
185/55VR15 | 82 | V | D | D | 70B | EPREL Database | |||
195/55VR15 | 85 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
205/55VR16 | 91 | V | D | D | 71B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50VR15 | 82 | V | D | D | 71B | EPREL Database |
-
SOMMER
-
WINTER
-
GANZJAHRES

glw1
Hervorragender Winterreifen mit exzellentem Grip unter Winterbedingungen
Der Goldline GLW1 ist ein Winterreifen für Personenkraftwagen (Pkw).

Gltw91
Langlebiger Winterreifen mit exzellentem Grip unter Winterbedingungen
Der Gltw91 ist ein Winterreifen für leichte Nutzfahrzeuge (LT).

GL 4season LT
LEISTUNGSSTARKER GANZJAHRESREIFEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT UND GUTER LEISTUNG BEI ALLEN WETTERBEDINGUNGEN
Der Goldline GL 4season LT ist ein Ganzjahresreifen für leichte Nutzfahrzeuge (LT).

GL 4Season
ALLROUND-GANZJAHRESREIFEN MIT PRÄZISEM FAHRVERHALTEN BEI ALLEN WETTERBEDINGUNGEN
Der Goldline GL 4season ist ein Ganzjahresreifen für Personenkraftwagen (Pkw).
GLP 101
MERKMALE & VORTEILE
• Komfortabel und überlegene Laufruhe.
• Verbessert die Nasshaftung.
• Reduziert den Rollwiderstand.
