
GL 4season
Vynikající celoroční pneumatika s dobrou přilnavostí v jakémkoli počasí
Goldline GL 4season je celoroční pneumatika pro osobní vozy.

GL 4season LT
Celoroční pneumatika s vynikajícím výkonem v jakémkoli počasí
Goldline GL 4season LT je celoroční pneumatika pro lehká užitková vozidla.
iGL 910
VLASTNOSTI A VÝHODY
• Sportovní, asymetrický vzorek
Zajišťuje optimální trakci.
• Vzorek s různou výškou a optimalizovanou stopou
Zajišťuje pohodlí a tichou jízdu.
• Masivní okraje
Vylepšují stabilitu při rychlém průjezdu zatáček.
• Směs běhounu ze siliky
Zajišťuje vynikající trakci a snižuje valivý odpor.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY
SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 Series | |||||||||
185/55VR16 | 83 | V | D | D | 70B | EPREL Database | |||
195/55VR16 | 91 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/55WR16 | 94 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/55WR17 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/55VR16 | 97 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/55WR16 | 97 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/55WR17 | 98 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR16 | 99 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/55WR17 | 101 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50VR15 | 86 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
195/50VR16 | 88 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/50WR17 | 93 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/50WR17 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/50WR17 | 98 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
45 Series | |||||||||
195/45VR16 | 84 | V | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/45WR16 | 87 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
205/45WR17 | 88 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
215/45WR17 | 91 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/45WR17 | 94 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
225/45WR18 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
235/45WR17 | 97 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
235/45WR18 | 98 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
245/45WR18 | 100 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
40 Series | |||||||||
225/40WR18 | 92 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
235/40WR18 | 95 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
245/40WR18 | 97 | W | D | D | 72B | EPREL Database | |||
35 Series | |||||||||
235/35WR19 | 91 | W | D | D | 72B | EPREL Database |

GL 4season
Vynikající celoroční pneumatika s dobrou přilnavostí v jakémkoli počasí
Goldline GL 4season je celoroční pneumatika pro osobní vozy.

GL 4season LT
Celoroční pneumatika s vynikajícím výkonem v jakémkoli počasí
Goldline GL 4season LT je celoroční pneumatika pro lehká užitková vozidla.
iGL 910
VLASTNOSTI A VÝHODY
• Sportovní, asymetrický vzorek
Zajišťuje optimální trakci.
• Vzorek s různou výškou a optimalizovanou stopou
Zajišťuje pohodlí a tichou jízdu.
• Masivní okraje
Vylepšují stabilitu při rychlém průjezdu zatáček.
• Směs běhounu ze siliky
Zajišťuje vynikající trakci a snižuje valivý odpor.
